Selasa, 08 Desember 2009

STRUKTUR KURIKULUM MTs AL MABRUR

No. Mata Pelajaran Alokasi Waktu
7a 7b 8a 8b 9a 9b Jumlah
1 Pendidikan Agama
a. Qur'an Hadits 2 2 2 2 2 2 12
b. Aqidah Akhlaq 2 2 2 2 2 2 12
c. Fiqih 2 2 2 2 2 2 12
d. Sejarah Islam 2 2 2 2 2 2 12
e. Bahasa Arab 2 2 2 2 2 2 12
2 Kewarganegaraan 2 2 2 2 2 2 12
3 Bahasa Indonesia 4 4 4 4 4 4 24
4 Matematika 4 4 4 4 4 4 24
5 IPA 4 4 4 4 4 4 24
6 IPS 4 4 4 4 4 4 24
7 Bahasa Inggris 4 4 4 4 4 4 24
8 Pendidikan Jasmani 2 2 2 2 2 2 12
9 Seni Budaya 2 2 2 2 2 2 12
10 Teknologi, Informasi dan Komunikasi/Ketrampilan 2 2 2 2 2 2 12
11 Muatan Lokal
a. Bahasa Jawa 1 1 1 1 1 1 6
b. Ke-NU-an 1 1 1 1 1 1 6
c. Nahwu 2 2 2 2 2 2 12
d. Shorof 2 2 2 2 2 2 12
e. Tauhid 1 1 1 1 1 1 6
f. Fathul Qorib 2 2 2 2 2 2 12
g. Ta'limul Muta'alim 1 1 1 1 1 1 6
Jumlah 48 48 48 48 48 48 288

Tidak ada komentar: